Identification
Recherche :
La recherche des mots-clés saisis s'effectue parmi la liste des utilisateurs, groupes et événements publics de la Toile mondaine.
Les résultats de recherche correspondants sont ceux contenant tous les mots-clés.
GRADES MILITAIRES / CORRESPONDANCE des GRADES de l'ARMEE FRANCAISE
TERRE / GENDARMERIE | AIR | MARINE | |
7 étoiles : | Maréchal de France (distinction) |
|
|
5 étoiles : | Général d'armée | Général d'armée aérienne | Amiral |
4 étoiles : | Général de corps d'armée | Général de corps aérien | Vice-Amiral d'escadre |
3 étoiles : | Général de division | Général de division aérienne | Vice-Amiral |
2 étoiles : | Général de brigade | Général de brigade aérienne | Contre-Amiral |
5 galons : | Colonel | Colonel | Capitaine de Vaisseau |
5 galons panachés | Lieutenant-colonel | Lieutenant-colonel | Capitaine de Frégate |
4 galons : | Chef de Bataillon ou d'Escadron | Commandant | Capitaine de Corvette |
3 galons : | Capitaine | Capitaine | Lieutenant de Vaisseau |
2 galons : | Lieutenant | Lieutenant | Enseigne de Vaisseau |
